Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 59.1 | 12.8 | 24.2 | 62.2 |
M | 63.8 | 13.4 | 24.8 | 64.6 |
L | 68.5 | 14.0 | 25.4 | 66.9 |
XL | 74.8 | 14.6 | 26.0 | 70.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 150 | 32.5 | 61.5 | 158 |
M | 162 | 34 | 63 | 164 |
L | 174 | 35.5 | 64.5 | 170 |
XL | 190 | 37 | 66 | 178 |
lasticité | Aucune |
- Une coupe ample qui offre confort et liberté de mouvement
- Le décolleté en V met en valeur la ligne du cou des femmes et clavicule
- Une longueur tunique qui flatte toutes les morphologies, facile à associer avec un jean
- L'imprimé floral vibrant en fait un ajout incontournable à votre garde-robe
Blouse tunique rose à imprimé floral, coupe ample, col en V