Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 49.6 | 44.9 | 21.7 | 19.7 | 22.8 |
M | 52.0 | 47.2 | 22.8 | 19.7 | 23.6 |
L | 54.3 | 49.6 | 24.0 | 19.7 | 24.4 |
XL | 57.5 | 52.8 | 25.6 | 19.7 | 25.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 126 | 114 | 55 | 50 | 58 |
M | 132 | 120 | 58 | 50 | 60 |
L | 138 | 126 | 61 | 50 | 62 |
XL | 146 | 134 | 65 | 50 | 64 |
lasticité | levé |
- Ce nouveau pull est un incontournable unique et confortable
- Curs de Saint-Valentin ornés de perles pour une touche féminine supplémentaire
- Présente une coupe décontractée avec un design à épaules tombantes et une couture brute
- Poignets et ourlet ctelés avec détails vieillis qui semblent élégants
Bonbon Pearl - Pull à épaules tombantes et cur perlé