Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 42.5 | 39.4 | 28.0 | 25.6 |
2X | 45.7 | 42.5 | 28.3 | 26.4 |
3X | 48.8 | 45.7 | 28.7 | 27.2 |
4X | 52.0 | 48.8 | 29.1 | 28.0 |
5X | 55.1 | 52.0 | 29.5 | 28.7 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax |
1X | 108 | 100 | 71 | 65 |
2X | 116 | 108 | 72 | 67 |
3X | 124 | 116 | 73 | 69 |
4X | 132 | 124 | 74 | 71 |
5X | 140 | 132 | 75 | 73 |
lasticité | Faible |
- Pull grande taille pour femme dans un tricot ctelé
- Il a des manches bouffantes, un col à revers et une encolure fendue
- Différentes options de couleurs et de tailles sont disponibles
- Design de mode simple pour un agencement facile avec n'importe quel bas
Pull courbé en tricot ctelé noir à col à revers