Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 40.2 | 24.0 | 19.9 | 26.0 |
M | 47.2 | 42.5 | 25.2 | 20.1 | 26.8 |
L | 49.6 | 44.9 | 26.4 | 20.3 | 27.6 |
XL | 52.8 | 48.0 | 28.0 | 20.3 | 28.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 102 | 61 | 50.5 | 66 |
M | 120 | 108 | 64 | 51 | 68 |
L | 126 | 114 | 67 | 51.5 | 70 |
XL | 134 | 122 | 71 | 51.5 | 72 |
lasticité | levé |
- Le tissu texturé donne à ce sweat-shirt une touche spéciale
- Nous adorons ses coutures apparentes tendance
- Le design à épaules tombantes rend ce pull un peu ample
- Ce sweat-shirt est décontracté et à la mode au quotidien
Sweat-shirt à manches tombantes et coutures texturées vert jungle