Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Buste | Longueur des manches |
Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 30.7 | 22.4 | 44.5 | 27.2 |
S | 32.7 | 23.0 | 46.5 | 27.8 |
M | 34.6 | 23.6 | 48.4 | 28.3 |
L | 36.6 | 24.2 | 50.4 | 28.9 |
XL | 39.8 | 24.8 | 53.5 | 29.7 |
2XL | 42.9 | 25.4 | 56.7 | 30.5 |
XXL | 42.9 | 25.4 | 56.7 | 30.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Buste | Longueur des manches |
Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 78 | 57 | 113 | 69 |
S | 83 | 58.5 | 118 | 70.5 |
M | 88 | 60 | 123 | 72 |
L | 93 | 61.5 | 128 | 73.5 |
XL | 101 | 63 | 136 | 75.5 |
2XL | 109 | 64.5 | 144 | 77.5 |
XXL | 109 | 64.5 | 144 | 77.5 |
lasticité | Moyen |
- Les boutons-pression rendent le sweat-shirt facile à enfiler et à enlever
- Les manches lanternes et la coupe ample sont chic et conviennent à la plupart des silhouettes
- Avec son design délavé, le sweat-shirt est très élégant et unique
- Le sweat-shirt est facile à associer avec un jean, des baskets, un collier, etc.
Sweat-shirt gris délavé à boutons-pression et manches lanternes